<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>docufacts&#187; DOCUFACTS.NL | De Goudse Verzekeringen krijgt grip op groeiende stroom documenten, e-mail, output en andere bedrijfskritische content</title>
	<atom:link href="http://www.docufacts.nl/tag/informatiemanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docufacts.nl</link>
	<description>Uw portaal voor vakinformatie over printing, imaging, archiving, mail, documentmanagement and documentprocess automation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De Goudse Verzekeringen krijgt grip op groeiende stroom documenten, e-mail, output en andere bedrijfskritische content</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/19811/de-goudse-verzekeringen-krijgt-grip-op-groeiende-stroom-documenten-e-mail-output-en-andere-bedrijfskritische-content/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/19811/de-goudse-verzekeringen-krijgt-grip-op-groeiende-stroom-documenten-e-mail-output-en-andere-bedrijfskritische-content/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Docspro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer cases]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=19811</guid>
		<description><![CDATA[De Goudse Verzekeringen heeft gekozen voor Docspro en haar document management oplossing OnBase. OnBase is een onmisbaar hulpmiddel om grip te krijgen op de almaar groeiende stroom documenten, e-mail, output en andere bedrijfskritische content. Voortaan zijn al hun documenten snel, eenvoudig en overal bereikbaar.
Na een zorgvuldige selectieprocedure waarin verschillende oplossingen werden vergeleken op kosten en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/19811/de-goudse-verzekeringen-krijgt-grip-op-groeiende-stroom-documenten-e-mail-output-en-andere-bedrijfskritische-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erasmus start Postacademische leergang Informatie- en documentmanagement (IDM) in september</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/19720/erasmus-start-postacademische-leergang-informatie-en-documentmanagement-idm-in-september/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/19720/erasmus-start-postacademische-leergang-informatie-en-documentmanagement-idm-in-september/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[documentmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=19720</guid>
		<description><![CDATA[Voor de hoger opgeleide in het IDM vakgebied is deze postacademische leergang dé opleiding aan de Erasmus Universiteit die uitdaagt tot inzicht en verdieping door het gebruik van de laatste actuele theorieën in combinatie met praktijkcases.
Informatie speelt een sleutelrol in onze samenleving. De meeste gegevens slaan we tegenwoordig digitaal op. Onze organisaties en hun processen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/19720/erasmus-start-postacademische-leergang-informatie-en-documentmanagement-idm-in-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar ZyLAB: Grip op uw bedrijfsinformatie, voordat het te laat is! op 1 juli</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/19485/seminar-zylab-grip-op-uw-bedrijfsinformatie-voordat-het-te-laat-is-op-1-juli/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/19485/seminar-zylab-grip-op-uw-bedrijfsinformatie-voordat-het-te-laat-is-op-1-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZyLAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=19485</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 28 mei 2010- ZyLAB, een innovatieve ontwikkelaar van eDiscovery en Information Management oplossingen, organiseert op 1 juli een seminar met als thema ‘Grip op uw bedrijfsinformatie, voordat het te laat is!’. Tijdens dit seminar, dat gehouden wordt op Schiphol Airport, wordt getoond op welke wijze een balans gevonden kan worden tussen het beheersen van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/19485/seminar-zylab-grip-op-uw-bedrijfsinformatie-voordat-het-te-laat-is-op-1-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZyLAB breidt Microsoft SharePoint Bundel uit met ondersteuning van wiki’s en blogs</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/19314/zylab-breidt-microsoft-sharepoint-bundel-uit-met-ondersteuning-van-wiki%e2%80%99s-en-blogs/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/19314/zylab-breidt-microsoft-sharepoint-bundel-uit-met-ondersteuning-van-wiki%e2%80%99s-en-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZyLAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=19314</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 29 april 2010 &#8211; ZyLAB, een innovatieve ontwikkelaar van eDiscovery en Information Management oplossingen, kondigt een nieuwe versie aan van de ZyLAB Microsoft SharePoint Bundel. De nieuwe versie stelt organisaties in staat om content, zoals wiki’s en blogs, verder naadloos te integreren tussen het ZyLAB Information Management Platform en de Microsoft’s SharePoint Server. ZyLAB’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/19314/zylab-breidt-microsoft-sharepoint-bundel-uit-met-ondersteuning-van-wiki%e2%80%99s-en-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHTV en ETTU realiseren single sign-on informatieportaal voor studenten met SharePoint</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/19310/nhtv-en-ettu-realiseren-single-sign-on-informatieportaal-voor-studenten-met-sharepoint/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/19310/nhtv-en-ettu-realiseren-single-sign-on-informatieportaal-voor-studenten-met-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ETTU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer cases]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=19310</guid>
		<description><![CDATA[Voor NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, realiseert ETTU een Studentenportaal welke vanaf studiejaar 2010 – 2011 in gebruik wordt genomen
De vraag
Uit een onderzoek van NHTV onder studenten is gebleken dat er behoefte is aan één systeem waarin ze alle benodigde informatie kunnen terugvinden met betrekking tot hun studie. Studenten moeten nu in meerdere systemen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/19310/nhtv-en-ettu-realiseren-single-sign-on-informatieportaal-voor-studenten-met-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bol Accountants verscherpt risicobeheer en inzicht in informatiestromen met WorkSite 8 en IRISPowerscan van Morningstar Systems</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/6952/bol-accountants-verscherpt-risicobeheer-en-inzicht-in-informatiestromen-met-worksite-8-en-irispowerscan-van-morningstar-systems/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/6952/bol-accountants-verscherpt-risicobeheer-en-inzicht-in-informatiestromen-met-worksite-8-en-irispowerscan-van-morningstar-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRIS Nederland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer cases]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=6952</guid>
		<description><![CDATA[Meerssen, 10 december 2009 &#8211; Bol Accountants neemt Autonomy&#8217;s iManage WorkSite 8 in gebruik om beter risicomanagement en meer inzichtelijke informatiestromen te realiseren. iManage WorkSite is Autonomy&#8217;s document management oplossing voor de professional services sector. Naast het nieuwe document management systeem implementeert Bol Accountants ook de scanoplossing, IRISPowerscanTM, van de I.R.I.S. Group. Morningstar Systems, onderdeel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/6952/bol-accountants-verscherpt-risicobeheer-en-inzicht-in-informatiestromen-met-worksite-8-en-irispowerscan-van-morningstar-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh plaatst patiëntregistratiezuil bij Alysis Zorggroep Arnhem en Ziekenhuis Rivierenland Tiel</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/6425/ricoh-plaatst-patientregistratiezuil-bij-alysis-zorggroep-arnhem-en-ziekenhuis-rivierenland-tiel/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/6425/ricoh-plaatst-patientregistratiezuil-bij-alysis-zorggroep-arnhem-en-ziekenhuis-rivierenland-tiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer cases]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=6425</guid>
		<description><![CDATA[&#8217;s-Hertogenbosch, 12 oktober 2009 &#8211; Ricoh, marktleider op het gebied van documentenstromen binnen organisaties, heeft overeenkomsten gesloten met Alysis Zorggroep Arnhem en Ziekenhuis Rivierenland Tiel op het gebied van patiëntenregistratie en informatielogistiek. Door de inzet van patiëntregistratiezuilen, worden de registratie- en identificatieprocessen voor patiënten vereenvoudigd. Alysis Zorggroep Arnhem en Ziekenhuis Rivierenland Tiel stappen begin volgend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/6425/ricoh-plaatst-patientregistratiezuil-bij-alysis-zorggroep-arnhem-en-ziekenhuis-rivierenland-tiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>invoering EPD en DBC: Informatie-explosie Nederlandse ziekenhuizen leidt tot risico&#8217;s</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/6168/invoering-epd-en-dbc-informatie-explosie-nederlandse-ziekenhuizen-leidt-tot-risicos/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/6168/invoering-epd-en-dbc-informatie-explosie-nederlandse-ziekenhuizen-leidt-tot-risicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=6168</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwegein, 28 september 2009 &#8211; Informatica Corporation (NASDAQ: INFA), de grootste onafhankelijke aanbieder van data-integratiesoftware, waarschuwt dat Nederlandse ziekenhuizen, vaak zonder het te weten, grote problemen op het gebied van datakwaliteit hebben. Verschillende systemen die binnen een ziekenhuis in gebruik zijn, zorgen voor een informatie-explosie die grote uitdagingen met zich meebrengt.
Ziekenhuizen hebben gemiddeld 300 tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/6168/invoering-epd-en-dbc-informatie-explosie-nederlandse-ziekenhuizen-leidt-tot-risicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZyLAB gepositioneerd in Gartner&#8217;s Leiders Kwadrant voor Information Access Technology, 2009</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/5980/zylab-gepositioneerd-in-gartners-leiders-kwadrant-voor-information-access-technology-2009/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/5980/zylab-gepositioneerd-in-gartners-leiders-kwadrant-voor-information-access-technology-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 05:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZyLAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 15 september 2009 &#8211; ZyLAB, een innovatieve ontwikkelaar van Information Access Solutions, is door onderzoeks- en adviesorganisatie Gartner Inc. als leider opgenomen in het Magic Quadrant voor Information Access Technologie, 2009.* Gartner definieert Information Access technologie in het rapport als de mogelijkheid bieden om ‘informatie te vinden, te verzamelen en de relevante informatie te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/5980/zylab-gepositioneerd-in-gartners-leiders-kwadrant-voor-information-access-technology-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonomy in Gartner&#8217;s Leaders Quadrant Information Access Technology</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/5926/autonomy-in-gartners-leaders-quadrant-information-access-technology/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/5926/autonomy-in-gartners-leaders-quadrant-information-access-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autonomy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=5926</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwegein, 14 september 2009 &#8211; Autonomy, leverancier van infrastructuursoftware voor ondernemingen, is wederom door Gartner geplaatst in het Leaders Quadrant van het Information Access Technology Magic Quadrant Report 2009*. De goede positionering van Autonomy is gebaseerd op twee factoren, te weten ‘Completeness of vision&#8217; en ‘Ability to execute&#8217;.

&#8220;Wij zijn blij met de erkenning van Gartner&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/5926/autonomy-in-gartners-leaders-quadrant-information-access-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonomy zet met iManage informatie en contextanalyse de toon voor internationale advocatenkantoren</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/5856/autonomy-zet-met-imanage-informatie-en-contextanalyse-de-toon-voor-internationale-advocatenkantoren/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/5856/autonomy-zet-met-imanage-informatie-en-contextanalyse-de-toon-voor-internationale-advocatenkantoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autonomy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer cases]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwegein, 8 september 2009 &#8211; Autonomy, leverancier van infrastructuursoftware voor ondernemingen, kondigt aan dat recent een aantal grote internationale advocatenkantoren aan haar klantenkring is toegevoegd. Tot deze groep klanten behoren onder andere CMS Cameron McKenna, DLA, Freshfields en Linklaters. Zij werken momenteel met Autonomy&#8217;s iManage-oplossing die is geïntegreerd met Autonomy&#8217;s Meaning Based Computing oplossing. Door [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/5856/autonomy-zet-met-imanage-informatie-en-contextanalyse-de-toon-voor-internationale-advocatenkantoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stonebranch lanceert Scribbos, oplossing voor beveiligde data en informatie communicatie</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/5805/stonebranch-lanceert-scribbos-oplossing-voor-beveiligde-data-en-informatie-communicatie/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/5805/stonebranch-lanceert-scribbos-oplossing-voor-beveiligde-data-en-informatie-communicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 05:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam &#8211; 4 september, 2009 &#8211; Stonebranch, marktleider in Managed File Transfer en Job Scheduling-oplossingen, lanceert ScribbosTM via zijn dochteronderneming Scribbos, LLC. Scribbos biedt volledig beveiligde verzending en ontvangst van vertrouwelijke berichten of grote bestanden via het internet naar iedereen, waar dan ook ter wereld. 

De Scribbos-oplossing is even eenvoudig te gebruiken als email. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/5805/stonebranch-lanceert-scribbos-oplossing-voor-beveiligde-data-en-informatie-communicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overheid en ICT</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/1915/overheid-en-ict-3/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/1915/overheid-en-ict-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[documentmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/1915/overheid-en-ict-3/</guid>
		<description><![CDATA[Overheid &#38; ICT is uitgegroeid tot het jaarlijks ijkpunt voor ICT en innovatie binnen de overheid. Het is de plek waar men kennis kan nemen van de laatste ontwikkelingen voor uw specifieke beleidsterrein of vakgebied.
Kosten: Gratis
Datum: 21-23 april 2009
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Link: http://www.overheid-en-ict.nl/sites/www_overheid-en-ict_nl/nl/index.asp

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/1915/overheid-en-ict-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overheid en ICT</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/1912/overheid-en-ict-2/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/1912/overheid-en-ict-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[documentmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/1912/overheid-en-ict-2/</guid>
		<description><![CDATA[Overheid &#38; ICT is uitgegroeid tot het jaarlijks ijkpunt voor ICT en innovatie binnen de overheid. Het is de plek waar men kennis kan nemen van de laatste ontwikkelingen voor uw specifieke beleidsterrein of vakgebied.
Kosten: Gratis
Datum: 21-23 april 2009
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Link: http://www.overheid-en-ict.nl/sites/www_overheid-en-ict_nl/nl/index.asp

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/1912/overheid-en-ict-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordt kredietcrisis aanjager van de Enterprise Search markt?</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/4659/wordt-kredietcrisis-aanjager-van-de-enterprise-search-markt/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/4659/wordt-kredietcrisis-aanjager-van-de-enterprise-search-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZyLAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment zijn er slechts twee gespecialiseerde toepassingen in de Enterprise Search markt die aantonen groeipotentieel te hebben: enterprise search tools die worden gebruikt voor het onderzoek naar de fall-out van de kredietcrisis en de enterprise search tools die worden gebruikt door organisaties als onderdeel van hun verdediging tegen de onderzoeken die het gevolg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/4659/wordt-kredietcrisis-aanjager-van-de-enterprise-search-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overheid en ICT</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/1909/overheid-en-ict/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/1909/overheid-en-ict/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[documentmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Overheid &#38; ICT is uitgegroeid tot het jaarlijks ijkpunt voor ICT en innovatie binnen de overheid. Het is de plek waar men kennis kan nemen van de laatste ontwikkelingen voor uw specifieke beleidsterrein of vakgebied.
Kosten: Gratis
Datum: 21-23 april 2009
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Link: http://www.overheid-en-ict.nl/sites/www_overheid-en-ict_nl/nl/index.asp

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/1909/overheid-en-ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Discovery whitepaper over de verschillen tussen legal- en webzoekopdrachten</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/4591/e-discovery-whitepaper-over-de-verschillen-tussen-legal-en-webzoekopdrachten/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/4591/e-discovery-whitepaper-over-de-verschillen-tussen-legal-en-webzoekopdrachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 19:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZyLAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 8 april 2009 &#8211; ZyLAB, een innovatieve ontwikkelaar van Information Access Solutions, stelt zijn nieuwe whitepaper &#8211; &#8220;Understanding the Difference between Legal Search and Web Search: What You Should Know About Search Tools You Use for e-Discovery&#8221; &#8211; beschikbaar. De gratis e-Discovery whitepaper belicht de fundamentele verschillen tussen de mogelijkheden van Web-zoekmachines en welke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/4591/e-discovery-whitepaper-over-de-verschillen-tussen-legal-en-webzoekopdrachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonomy integreert IDOL in iManage Universal Search</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/4514/autonomy-integreert-idol-in-imanage-universal-search/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/4514/autonomy-integreert-idol-in-imanage-universal-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autonomy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[ Toename in performance, functionaliteit en connectiviteit
Nieuwegein, 1 april 2009 &#8211; Autonomy, leverancier van infrastructuursoftware voor ondernemingen, heeft haar pan-enterprise search software IDOL (Intelligent Data Operating Layer) geïntegreerd in iManage Universal Search. Autonomy&#8217;s 1.400 iManage gebruikers, voornamelijk te vinden in de juridische sector, krijgen nu de beschikking over dezelfde krachtige enterprise search oplossing als de 17.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/4514/autonomy-integreert-idol-in-imanage-universal-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Slochteren maakt zich sterk voor gedegen informatiebeveiligingsbeleid</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/4453/gemeente-slochteren-maakt-zich-sterk-voor-gedegen-informatiebeveiligingsbeleid/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/4453/gemeente-slochteren-maakt-zich-sterk-voor-gedegen-informatiebeveiligingsbeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sincerus Consultancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[Zwolle, 26 maart 2009 &#8211; De gemeente Slochteren krijgt iedere dag te maken met het verwerken van grote hoeveelheden informatie die betrekking hebben op burgers en ondernemingen binnen de gemeentegrenzen. Uiteraard moet met alle informatie zorgvuldig worden omgesprongen. Alle gemeenten binnen Nederland moeten voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Zo moet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/4453/gemeente-slochteren-maakt-zich-sterk-voor-gedegen-informatiebeveiligingsbeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonomy integreert IDOL in Interwoven&#8217;s TeamSite</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/4413/autonomy-integreert-idol-in-interwovens-teamsite/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/4413/autonomy-integreert-idol-in-interwovens-teamsite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autonomy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwegein, 24 maart 2009 &#8211; Autonomy, leverancier van infrastructuursoftware voor ondernemingen, heeft haar kernsoftware IDOL (Intelligent Data Operating Layer) geïntegreerd in TeamSite. TeamSite is de web content management oplossing van Interwoven, het bedrijf dat onlangs door Autonomy werd overgenomen. De integratie van IDOL met TeamSite is een belangrijke stap voorwaarts voor marketeers. Met deze oplossing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/4413/autonomy-integreert-idol-in-interwovens-teamsite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECM: Informatie terugvinden in de informatiechaos</title>
		<link>http://www.docufacts.nl/4114/ecm-informatie-terugvinden-in-de-informatiechaos/</link>
		<comments>http://www.docufacts.nl/4114/ecm-informatie-terugvinden-in-de-informatiechaos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redactioneel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docufacts.nl/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise Content Management gaat over het opslaan, archiveren en terugvinden van ongestructureerde informatie.
Deze informatieve video over ECM en de ontwikkelingen over informatiemanagement wordt u aangeboden door Expanding Visions, een onafhankelijk managementadviesbureau voor toekomstvaste bedrijfsvoering.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docufacts.nl/4114/ecm-informatie-terugvinden-in-de-informatiechaos/feed/</wfw:commentRss>
